HanfServer.at
|
|
|
Startseite
Pflanze
Sorten
Anbau
Ernte
Verarbeitung
Produkte
Konsum
Projekte
Geschichte
Aktuelles Links Veranstaltungen Member-Bereich Newsletter Gästebuch Videos |
|
| 1950 | Eine UN-Studie schätzt die weltweite Zahl der Cannabis-KonsumentInnen auf etwa 200 Millionen |
|---|---|
| 1951 | USA: Nachdem Anslinger jahrelang behauptet hat, Haschisch sei "viel schlimmer als Heroin", behauptet er nun, die größte Gefahr bestünde darin, dass der durch Cannabis vermittelte Kitzel eines Tages nicht mehr ausreiche und die Kiffer dann zum gefährlicheren Heroin greifen. Damit war die "Schrittmachertheorie", die Mär von der "Einstiegsdroge Haschisch" geboren, die sich bis heute in einigen Politikerköpfen gehalten hat. |
| 3. Oktober 1951 | CH: Das Bundesgesetz über die Betäubungsmittel tritt in Kraft. Cannabis-Produkte sind ab sofort verboten, sofern sie für die Verwendung als Betäubungsmittel vorgesehen sind. Die schweizerische Pharmaindustrie hatte sich jedoch erfolgreich gegen die Aufnahme von Amphetaminen und Barbituraten zur Wehr gesetzt. In der Begründung der Notwendigkeit der Aufnahme von Cannabis wird die Befürchtung geäußert, dass "Haschisch oder Marihuana durch fremde Truppen in unsere Nachbarländer (G.I.s in D) und von dort aus in die Schweiz gelangen könnten". Man benimmt sich so, als käme die Droge nicht vom einheimischen Hanf. |
| 1953 | CH: Die "Schweizerische Medizinische Wochenschrift" wird hanfmässig politisiert: A. Abdulla veröffentlicht eine Artikel über die "Ägyptische Volksseuche Cannabis". |
| 1954 | Die WHO behauptet, Cannabis habe
keinerlei therapeutischen Wert. (Die Stellungnahme wurde von
Anslinger durchgedrückt). Alice B. Toklas veröffentlicht in einem ihrer Kochbücher ein Hasch-Konfekt-Rezept "für Damen-Bridge-Clubs an regnerischen Nachmittagen". Die US-Ausgabe wird zensiert. In Wien kostet ein Kilo "Schwarzer Afghane" 70 Franken |
| 3. März 1954 | D: "Die Welt" reportiert über den deutschen Drogenkonsum: "17.340 rauchen Marihuana" ... "Endstation solcher Spaziergänge in ein künstlich erzeugte Paradies sind fast immer das Zuchthaus, die Irrenanstalt oder der Friedhof" |
| 1955 | CH: Es gibt noch 66 Produzenten mit einer gesamten Anbaufläche von 1.1 ha (!) Auch in Deutschland verschwindet der Hanfanbau allmählich |
| 1956 | USA: Der Kongress verschärft den "Marihuana Tax Act": Das obligatorische Strafmass für Handel oder Weitergabe wird auf fünf Jahre Gefängnis erhöht. |
| 1959 | Die US Narcotics Commission startet ein Forschungsprogramm über Cannabis |
| Geschichte: |
v.Chr., n.Chr. - 20. Jhdt, 1900-1950, 1950 bis 1959, 1960 bis 1969, 1970 bis 1979, 1980 bis 1989, 1990 bis 1999, ab 2000 |